Prayer times in Ottawa, Canada, today, Tuesday, 15 September 2026, begin at 5:18 AM with the Fajr prayer and end at 8:37 PM with the Isha prayer. In Ottawa City, the next prayer is Dhuhr at 12:58 PM.
Today’s fasting duration in Ottawa is approximately 13 hours and 56 minutes. The times are calculated according to the ISNA - Islamic Society of North America method, using the Standard (Shafi, Hanbali, Maliki) juristic method for Asr.
Prayer times in Ottawa today
| Prayer | Azan time |
|---|---|
| Fajr | 5:18 AM |
| Sunrise | 6:41 AM |
| Dhuhr | 12:58 PM |
| Asr | 4:28 PM |
| Maghrib | 7:14 PM |
| Isha | 8:37 PM |
At the recorded local time of 7:15:46 AM, the upcoming prayer is Dhuhr. The Ottawa local time zone is America/Montreal (UTC-4).
The date is Tuesday, 15 September 2026, corresponding to Tuesday, 4 Rabi II 1448. The fasting duration is 13 hours and 56 minutes.
Calculation method and Asr preference
These times are calculated according to the ISNA - Islamic Society of North America method. The ISNA method is the standard method for many mosques and Islamic organizations across North America, including the USA and Canada.
The Asr prayer time is determined using the Standard (Shafi, Hanbali, Maliki) juristic method. This is the majority view, and Asr prayer time begins when the shadow of an object is equal to its actual height.
- Location: Canada, Ottawa
- Calculation method: ISNA - Islamic Society of North America
- Juristic method: Standard (Shafi, Hanbali, Maliki)
- Time format: 12 Hour Format
- Upcoming prayer: Dhuhr
- Time zone: America/Montreal (UTC-4)
Prayer times in Ottawa vary slightly every day depending on the movement of the sun. Ottawa observes daylight saving time, and prayer times are automatically adjusted to match the local time during the daylight-saving period.
Fasting duration and daily prayer schedule
Fasting today will last 13 hours and 56 minutes. The daily schedule begins with Fajr at 5:18 AM, while Maghrib at 7:14 PM marks the evening prayer time shown in the timetable.
The prayer times are based on the local astronomical position of Ottawa and the selected calculation settings. Sunrise is listed at 6:41 AM between Fajr and Dhuhr.
Dhuhr prayer rak‘ahs
| Part of Dhuhr prayer | Rak‘ahs |
|---|---|
| Sunnah before Fard | 4 rak‘ahs |
| Fard (Obligatory) | 4 rak‘ahs |
| Sunnah after Fard | 2 rak‘ahs |
Ottawa prayer times for upcoming days
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-09-2026 | 5:18 AM | 6:41 AM | 12:58 PM | 4:28 PM | 7:14 PM | 8:37 PM |
| 16-09-2026 | 5:20 AM | 6:43 AM | 12:58 PM | 4:26 PM | 7:12 PM | 8:34 PM |
| 17-09-2026 | 5:21 AM | 6:44 AM | 12:57 PM | 4:25 PM | 7:10 PM | 8:32 PM |
| 18-09-2026 | 5:22 AM | 6:45 AM | 12:57 PM | 4:24 PM | 7:08 PM | 8:30 PM |
| 19-09-2026 | 5:24 AM | 6:46 AM | 12:56 PM | 4:23 PM | 7:06 PM | 8:28 PM |
| 20-09-2026 | 5:25 AM | 6:47 AM | 12:56 PM | 4:21 PM | 7:04 PM | 8:26 PM |
| 21-09-2026 | 5:27 AM | 6:49 AM | 12:56 PM | 4:20 PM | 7:02 PM | 8:24 PM |
| 22-09-2026 | 5:28 AM | 6:50 AM | 12:55 PM | 4:18 PM | 7:00 PM | 8:22 PM |
| 23-09-2026 | 5:29 AM | 6:51 AM | 12:55 PM | 4:17 PM | 6:58 PM | 8:20 PM |
| 24-09-2026 | 5:31 AM | 6:52 AM | 12:55 PM | 4:16 PM | 6:56 PM | 8:18 PM |
| 25-09-2026 | 5:32 AM | 6:54 AM | 12:54 PM | 4:14 PM | 6:54 PM | 8:16 PM |
| 26-09-2026 | 5:33 AM | 6:55 AM | 12:54 PM | 4:13 PM | 6:52 PM | 8:14 PM |
| 27-09-2026 | 5:35 AM | 6:56 AM | 12:54 PM | 4:12 PM | 6:51 PM | 8:12 PM |
| 28-09-2026 | 5:36 AM | 6:57 AM | 12:53 PM | 4:10 PM | 6:49 PM | 8:10 PM |
| 29-09-2026 | 5:37 AM | 6:59 AM | 12:53 PM | 4:09 PM | 6:47 PM | 8:08 PM |
| 30-09-2026 | 5:39 AM | 7:00 AM | 12:53 PM | 4:07 PM | 6:45 PM | 8:06 PM |
| 01-10-2026 | 5:40 AM | 7:01 AM | 12:52 PM | 4:06 PM | 6:43 PM | 8:04 PM |
| 02-10-2026 | 5:41 AM | 7:02 AM | 12:52 PM | 4:05 PM | 6:41 PM | 8:02 PM |
| 03-10-2026 | 5:42 AM | 7:04 AM | 12:52 PM | 4:03 PM | 6:39 PM | 8:00 PM |
| 04-10-2026 | 5:44 AM | 7:05 AM | 12:51 PM | 4:02 PM | 6:37 PM | 7:58 PM |
| 05-10-2026 | 5:45 AM | 7:06 AM | 12:51 PM | 4:00 PM | 6:35 PM | 7:56 PM |
| 06-10-2026 | 5:46 AM | 7:07 AM | 12:51 PM | 3:59 PM | 6:34 PM | 7:54 PM |
| 07-10-2026 | 5:48 AM | 7:09 AM | 12:51 PM | 3:58 PM | 6:32 PM | 7:53 PM |
| 08-10-2026 | 5:49 AM | 7:10 AM | 12:50 PM | 3:56 PM | 6:30 PM | 7:51 PM |
| 09-10-2026 | 5:50 AM | 7:11 AM | 12:50 PM | 3:55 PM | 6:28 PM | 7:49 PM |
| 10-10-2026 | 5:51 AM | 7:13 AM | 12:50 PM | 3:53 PM | 6:26 PM | 7:47 PM |
| 11-10-2026 | 5:53 AM | 7:14 AM | 12:49 PM | 3:52 PM | 6:24 PM | 7:45 PM |
| 12-10-2026 | 5:54 AM | 7:15 AM | 12:49 PM | 3:51 PM | 6:23 PM | 7:44 PM |
| 13-10-2026 | 5:55 AM | 7:16 AM | 12:49 PM | 3:49 PM | 6:21 PM | 7:42 PM |
| 14-10-2026 | 5:57 AM | 7:18 AM | 12:49 PM | 3:48 PM | 6:19 PM | 7:40 PM |
| 15-10-2026 | 5:58 AM | 7:19 AM | 12:49 PM | 3:47 PM | 6:17 PM | 7:38 PM |
| 16-10-2026 | 5:59 AM | 7:20 AM | 12:48 PM | 3:45 PM | 6:15 PM | 7:37 PM |
| 17-10-2026 | 6:00 AM | 7:22 AM | 12:48 PM | 3:44 PM | 6:14 PM | 7:35 PM |
| 18-10-2026 | 6:02 AM | 7:23 AM | 12:48 PM | 3:42 PM | 6:12 PM | 7:33 PM |
| 19-10-2026 | 6:03 AM | 7:24 AM | 12:48 PM | 3:41 PM | 6:10 PM | 7:32 PM |
| 20-10-2026 | 6:04 AM | 7:26 AM | 12:48 PM | 3:40 PM | 6:09 PM | 7:30 PM |
| 21-10-2026 | 6:05 AM | 7:27 AM | 12:47 PM | 3:38 PM | 6:07 PM | 7:29 PM |
| 22-10-2026 | 6:07 AM | 7:28 AM | 12:47 PM | 3:37 PM | 6:05 PM | 7:27 PM |
| 23-10-2026 | 6:08 AM | 7:30 AM | 12:47 PM | 3:36 PM | 6:04 PM | 7:26 PM |
| 24-10-2026 | 6:09 AM | 7:31 AM | 12:47 PM | 3:35 PM | 6:02 PM | 7:24 PM |
| 25-10-2026 | 6:10 AM | 7:33 AM | 12:47 PM | 3:33 PM | 6:00 PM | 7:23 PM |
| 26-10-2026 | 6:12 AM | 7:34 AM | 12:47 PM | 3:32 PM | 5:59 PM | 7:21 PM |
| 27-10-2026 | 6:13 AM | 7:35 AM | 12:47 PM | 3:31 PM | 5:57 PM | 7:20 PM |
| 28-10-2026 | 6:14 AM | 7:37 AM | 12:47 PM | 3:30 PM | 5:56 PM | 7:18 PM |
| 29-10-2026 | 6:15 AM | 7:38 AM | 12:46 PM | 3:28 PM | 5:54 PM | 7:17 PM |
| 30-10-2026 | 6:17 AM | 7:39 AM | 12:46 PM | 3:27 PM | 5:53 PM | 7:16 PM |
| 31-10-2026 | 6:18 AM | 7:41 AM | 12:46 PM | 3:26 PM | 5:51 PM | 7:14 PM |
Ottawa prayer times in November
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-11-2026 | 5:19 AM | 6:42 AM | 11:46 AM | 2:25 PM | 4:50 PM | 6:13 PM |
| 02-11-2026 | 5:20 AM | 6:44 AM | 11:46 AM | 2:24 PM | 4:48 PM | 6:12 PM |
| 03-11-2026 | 5:22 AM | 6:45 AM | 11:46 AM | 2:23 PM | 4:47 PM | 6:10 PM |
| 04-11-2026 | 5:23 AM | 6:46 AM | 11:46 AM | 2:22 PM | 4:46 PM | 6:09 PM |
| 05-11-2026 | 5:24 AM | 6:48 AM | 11:46 AM | 2:20 PM | 4:44 PM | 6:08 PM |
| 06-11-2026 | 5:25 AM | 6:49 AM | 11:46 AM | 2:19 PM | 4:43 PM | 6:07 PM |
| 07-11-2026 | 5:27 AM | 6:51 AM | 11:46 AM | 2:18 PM | 4:42 PM | 6:06 PM |
| 08-11-2026 | 5:28 AM | 6:52 AM | 11:47 AM | 2:17 PM | 4:40 PM | 6:05 PM |
| 09-11-2026 | 5:29 AM | 6:53 AM | 11:47 AM | 2:16 PM | 4:39 PM | 6:04 PM |
| 10-11-2026 | 5:30 AM | 6:55 AM | 11:47 AM | 2:15 PM | 4:38 PM | 6:03 PM |
| 11-11-2026 | 5:31 AM | 6:56 AM | 11:47 AM | 2:15 PM | 4:37 PM | 6:02 PM |
| 12-11-2026 | 5:33 AM | 6:58 AM | 11:47 AM | 2:14 PM | 4:36 PM | 6:01 PM |
| 13-11-2026 | 5:34 AM | 6:59 AM | 11:47 AM | 2:13 PM | 4:35 PM | 6:00 PM |
Ottawa location and Qibla
- Latitude: 45.4215° N
- Longitude: 75.6972° W
- Distance from Mecca: 10,144 Km
- Distance from Equator: 5,051 Km
- Qibla: 57.17° East Northeast
The Qibla direction from Ottawa is 57.17° East Northeast. The location used for the timetable is Ottawa, Canada, at latitude 45.4215° N and longitude 75.6972° W.
Frequently asked questions about Ottawa prayer times
What are the prayer times in Ottawa, Canada today?
Today’s prayer times in Ottawa, Canada, are Fajr at 5:18 AM, Sunrise at 6:41 AM, Dhuhr at 12:58 PM, Asr at 4:28 PM, Maghrib at 7:14 PM, and Isha at 8:37 PM.
How long is the fasting duration in Ottawa today?
Today, the fasting duration in Ottawa, Canada, is approximately 13 hours and 56 minutes.
What calculation method is used for Ottawa prayer times?
The prayer times in Ottawa, Canada, are calculated using the ISNA - Islamic Society of North America method.
Which juristic method is used for Asr prayer time in Ottawa?
The Standard (Shafi, Hanbali, Maliki) juristic method is used for calculating the Asr prayer time in Ottawa, Canada.
Do Ottawa prayer times change every day?
Yes, prayer times in Ottawa, Canada, vary slightly every day depending on the movement of the sun. Check the daily timetable for updated times.
Does daylight saving time affect Ottawa prayer times?
Yes, Ottawa observes daylight saving time. Prayer times are automatically adjusted to match the local time during the daylight-saving period, ensuring accuracy.
Prayer times for other Canadian cities
Prayer times are also available for Toronto, Montreal, Calgary, Edmonton, Mississauga, Winnipeg, Brampton, Hamilton, Quebec, Surrey, Halifax, Markham, Vaughan, Gatineau, Longueuil, Burnaby, Saskatoon, Kitchener, Windsor, Regina, Richmond Hill, Oakville, Burlington, Greater Sudbury, Sherbrooke, Oshawa, Saguenay, Levis, Barrie, Abbotsford, St. Catharines, Trois-Rivières, Coquitlam, Kingston, Whitby, Guelph, Kelowna, Saanich, Ajax, Thunder Bay, Terrebonne, Langley, Chatham-Kent, Delta, Waterloo, Nova Scotia, Brantford, Alberta, Saint-Jean-sur-Richelieu, Red Deer, Pickering, Kamloops, Clarington, North Vancouver, Milton, Nanaimo, Lethbridge, Niagara Falls, Repentigny, and Victoria.
